Прайс лист на металлопрокат от ООО «РОСТМЕТСТРОЙ»
Прайс-лист с ценами в г. Ростове-на-Дону, на нашем складе более 700 позиций металлороката, есть возможность заказа металла не вошедшего в прайс, по вопросам обращайтесь по телефонам 2-915-691.
Наименование товара | Цена за 1тонну с НДС,(руб.) | Размер,м | Вес 1 п/м | Цена п/м (листа) розница | |||
до 1 тн | 1-5 тн | 5-20 тн | |||||
Круг | |||||||
Круг 6,5 | 37200 | 36200 | 35200 | 6,05/6,1 | 0,3 | 11 | |
Круг 8 | 37200 | 36200 | 35200 | 6,05/6,1 | 0,44 | 16 | |
Круг 10 | 36700 | 35700 | 34700 | 11,75 | 0,65 | 23 | |
Круг 12 | 35700 | 34700 | 33700 | 11,75 | 0,95 | 33 | |
Круг 14 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 1,3 | 45 | |
Круг 16 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 1,7 | 58 | |
Круг 18 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 2,1 | 72 | |
Круг 20 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 2,64 | 91 | |
Круг 22 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 3,13 | 108 | |
Круг 25 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 4 | 138 | |
Круг 28 | 34700 | 33700 | 32700 | 11,75 | 5 | 173 | |
Круг 56 | 36000 | 35000 | 34000 | 6,05 | 19,4 | 698 | |
Круг 65 | 36000 | 35000 | 34000 | 6,05 | 26,2 | 950 | |
Арматура АIII | |||||||
Арматура 8 | 37400 | 36400 | 35400 | 11,75 | 0,45 | 16 | |
Арматура 10 | 36200 | 35200 | 34200 | 11,75 | 0,65 | 23 | |
Арматура 12 | 35200 | 34200 | 33200 | 11,75 | 0,95 | 33 | |
Арматура 14 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 1,3 | 44 | |
Арматура 16 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 1,7 | 58 | |
Арматура 18 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 2,1 | 71 | |
Арматура 20 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 2,64 | 90 | |
Арматура 22 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 3,13 | 107 | |
Арматура 25 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 4 | 136 | |
Арматура 28 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 5 | 171 | |
Арматура 32 | 34200 | 33200 | 32200 | 11,75 | 6,4 | 218 | |
Балка ст.3сп-5 | |||||||
Балка 10 | 61500 | 60500 | 59500 | 9,05 | 10,50 | 645 | |
Балка 12 | 61500 | 60500 | 59500 | 9,05 | 12,3 | 756 | |
Балка 14 | 61500 | 60500 | 59500 | 12,05 | 14,08 | 865 | |
Балка 16 | 61500 | 60500 | 59500 | 12,05 | 16,48 | 1013 | |
Балка 18 | 61500 | 60500 | 59500 | 12,05 | 19,9 | 1223 | |
Балка 20 | 61500 | 60500 | 59500 | 12,05 | 22,7 | 1396 | |
Балка 30 | 61500 | 60500 | 59500 | 12,05 | 37,88 | 2329 | |
Швеллер ст.3сп-5 | |||||||
Швеллер 6,5 | 50000 | 49000 | 48000 | 9,05/11,75/12,05 | 6,1 | 305 | |
Швеллер 8 | 47500 | 46500 | 45500 | 9,05/11,75/12,05 | 7,46 | 354 | |
Швеллер 10 | 47500 | 46500 | 45500 | 9,05/11,75 | 9,08 | 431 | |
Швеллер 12 | 48400 | 47400 | 46400 | 11,75 | 11,4 | 551 | |
Швеллер 14 | 48400 | 47400 | 46400 | 11,75 | 13,30 | 643 | |
Швеллер 16 | 52600 | 51600 | 50600 | 12,05 | 15,3 | 804 | |
Швеллер 18 | 52600 | 51600 | 50600 | 11,75 | 17,4 | 915 | |
Швеллер 20 | 69500 | 68500 | 67500 | 12 | 19,8 | 1376 | |
Швеллер 22 | 69500 | 68500 | 67500 | 12 | 22,6 | 1570 | |
Швеллер 24 | 70400 | 69400 | 68400 | 12 | 25,8 | 1816 | |
Швеллер 27 | 70400 | 69400 | 68400 | 12 | 28,09 | 1977 | |
Швеллер 30 | 70400 | 69400 | 68400 | 12 | 33,90 | 2386 | |
Угол равнополочный ст.3сп-5 | |||||||
Уголок 20х20х3 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 0,97 | 42 | |
Уголок 25х25х3 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 1,3 | 57 | |
Уголок 25х25х4 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 1,55 | 68 | |
Уголок 32х32х3 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 1,66 | 73 | |
Уголок 32х32х4 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 2,05 | 90 | |
Уголок 35х35х3 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 1,8 | 79 | |
Уголок 35х35х4 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 2,2 | 97 | |
Уголок 40х40х3 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,05 | 2,11 | 93 | |
Уголок 40х40х4 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12.05 | 2,6 | 114 | |
Уголок 45х45х4 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12.05 | 2,96 | 130 | |
Уголок 50х50х4 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 3,44 | 152 | |
Уголок 50х50х5 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 4 | 176 | |
Уголок 63х63х5 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 5,12 | 226 | |
Уголок 63х63х6 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 5,96 | 263 | |
Уголок 75х75х5 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 6,1 | 269 | |
Уголок 75х75х6 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 7 | 309 | |
Уголок 80х80х6 | 44200 | 43200 | 42200 | 6,5/11,75 | 7,4 | 327 | |
Уголок 90х90х6 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 8,65 | 382 | |
Уголок 90х90х7 | 44200 | 43200 | 42200 | 11,75/12,05 | 10,1 | 446 | |
Уголок 100х100х7 | 44400 | 43400 | 42400 | 11,75/12,05 | 11,2 | 497 | |
Уголок 100х100х8 | 44400 | 43400 | 42400 | 11,75/12,05 | 12,65 | 561 | |
Уголок 100х100х9 | 44400 | 43400 | 42400 | 12,05 | 13,9 | 617 | |
Уголок 100х100х10 | 44400 | 43400 | 42400 | 12,05 | 15,2 | 674 | |
Уголок 110х110х8 | 44400 | 43400 | 42400 | 11,75/12,05 | 14,1 | 626 | |
Уголок 125х125х8 | 44400 | 43400 | 42400 | 12,05 | 16,6 | 737 | |
Уголок 125х125х9 | 44400 | 43400 | 42400 | 12,05 | 17,3 | 792 | |
Лист горячекатаный ст.3сп-5 | |||||||
Лист г/к 1,5 | 43100 | 42100 | 41100 | 1,25х2,5 | 40 | 1724 | |
Лист г/к 2,0 | 43100 | 42100 | 41100 | 1,00х2,00 | 34 | 1465 | |
Лист г/к 2,0 | 43100 | 42100 | 41100 | 1,25х2,5 | 51 | 2198 | |
Лист г/к 2,5 | 43100 | 42100 | 41100 | 1000х2000 | 43 | 1853 | |
Лист г/к 2,5 | 43100 | 42100 | 41100 | 1250х2500 | 63 | 2715 | |
Лист г/к 3,0 | 42900 | 41900 | 40900 | 1,0*2,0 | 51 | 2187 | |
Лист г/к 3,0 | 42900 | 41900 | 40900 | 1,25х2,5 | 76 | 3260 | |
Лист г/к 4,0 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,25х2.5 | 106 | 4483 | |
Лист г/к 4,0 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6.0 | 290 | 12267 | |
Лист г/к 5,0 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 365 | 15439 | |
Лист г/к 6,0 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 437 | 18485 | |
Лист г/к 8,0 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 570 | 24111 | |
Лист г/к 8,0 | 42300 | 41300 | 40300 | 2,0х6,0 | 760 | 32148 | |
Лист г/к 10 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 710 | 30033 | |
Лист г/к 10 | 42300 | 41300 | 40300 | 2,0х6,0 | 950 | 40185 | |
Лист г/к 12 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 860 | 36378 | |
Лист г/к 14 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 1000 | ||
Лист г/к 16 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 1137 | 48095 | |
Лист г/к 20 | 42300 | 41300 | 40300 | 1,5х6,0 | 1420 | 60066 | |
Лист рифленый ст.3сп-5 | |||||||
4мм | 44500 | 43500 | 42500 | 1,5*6,0 | 295 | 13127 | |
5мм | 44500 | 43500 | 42500 | 1,5*6,0 | 375 | 16687 | |
6мм | 44500 | 43500 | 42500 | 1,5*6,0 | 450 | 20025 | |
Лист холоднокатаный ст.08пс/кп | |||||||
Лист х/к 0,5 | 1,0*2,0 | 9 | 265,5 | ||||
Лист х/к 0,7 | 1,0х2,0 | 12 | 354 | ||||
Лист х/к 0,7 | 28000 | 1,25*2,5 | 17,3 | 510,35 | |||
Лист х/к 0,8 | 28000 | 1*2 | 13 | 383,5 | |||
Лист х/к 0,8 | 28000 | 1,25х2,5 | 20 | 590 | |||
Лист х/к 1,0 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,0*2,0 | 17 | 812 | |
Лист х/к 1,0 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,25*2,5 | 25 | 1195 | |
Лист х/к 1,2 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,0*2,0 | 19,5 | 932 | |
Лист х/к 1,2 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,25*2,5 | 31 | 1481 | |
Лист х/к 1,5 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,25*2,5 | 38 | 1816 | |
Лист х/к 2,0 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,0х2,0 | 34 | 1625 | |
Лист х/к 2,0 | 47800 | 46800 | 45800 | 1,25х2,5 | 51 | 2437 | |
Лист оцинкованный | |||||||
0,55 | 55300 | 54300 | 53300 | 1,0х2,0 | 9 | 497 | |
Квадрат ст. 3 пс | |||||||
Квадрат 10 | 43700 | 42700 | 41700 | 6,10 | 0,79 | 34 | |
Квадрат 12 | 43000 | 42000 | 41000 | 6,10 | 1,2 | 51 | |
Квадрат 14 | 43000 | 42000 | 41000 | 6,10 | 1,64 | 70 | |
Квадрат 16 | 43000 | 42000 | 41000 | 6,60 | 2,05 | 88 | |
Квадрат 20 | 43000 | 42000 | 41000 | 6,60 | 3,18 | 136 | |
Полоса ст. 3 сп | |||||||
Полоса 20х4 | 44000 | 43500 | 42500 | 6,1 | 0,7 | 30 | |
Полоса 20х6 | 44000 | 43500 | 42500 | 4,6 | 0,95 | 41 | |
Полоса 25х4 | 44000 | 43500 | 42500 | 6,1 | 0,84 | 36 | |
Полоса 40х4 | 44000 | 43500 | 42500 | 6,05/6,1 | 1,45 | 63 | |
Полоса 50х5 | 44000 | 43500 | 42500 | 6,05 | 2,1 | 92 | |
Полоса 160х8 | 44000 | 43500 | 42500 | 5,25 | 11,43 | 502 | |
Полоса 100*10 | 44000 | 43500 | 42500 | 6,1 | 8,7 | 382 | |
Полоса 300х6 | 44000 | 43500 | 42500 | 5,25 | 15,24 | 670 | |
Трубы стальные | |||||||
Труба ВГП 15х2,5 | 47800 | 46800 | 45800 | 6,05 | 1,2 | 57 | |
Труба ВГП 15х2,8 | 47800 | 46800 | 45800 | 6,05 | 1,3 | 62 | |
Труба ВГП 20х2,5 | 46200 | 45200 | 44200 | 6,05 | 1,53 | 70 | |
Труба ВГП 20х2,8 | 46200 | 45200 | 44000 | 6,05/7,9 | 1,7 | 78 | |
Труба ВГП 25х2,5 | 45200 | 44200 | 43200 | 6,05/7,9 | 1,95 | 88 | |
Труба ВГП 25х2,8 | 45200 | 44200 | 43200 | 6,05/7,9 | 2,2 | 99 | |
Труба ВГП 25х3,2 | 45200 | 44200 | 43200 | 6,05/7,9 | 2,39 | 108 | |
Труба ВГП 32х2,8 | 45200 | 44200 | 43200 | 6,05/7,9 | 2,91 | 131 | |
Труба ВГП 32х3,2 | 45200 | 44200 | 43200 | 6,05/7,9 | 3,15 | 142 | |
Труба ВГП 40х3,0 | 44700 | 43700 | 42700 | 9,55 | 3,52 | 157 | |
Труба ВГП 40х3,5 | 44700 | 43700 | 42700 | 6,05 | З,84 | 171 | |
Труба ВГП 50х3,0 | 44700 | 43700 | 42700 | 9,55/12,05 | 4,5 | 201 | |
Труба ВГП 50х3,5 | 44700 | 43700 | 42700 | 9,55/12,05 | 5,09 | 227 | |
Труба Эл.св. 57х3,0 | 43000 | 42000 | 41000 | 9,55/12,05 | 4,12 | 177 | |
Труба Эл.св. 57х3,5 | 43000 | 42000 | 41000 | 9,55/12,05 | 4,62 | 198 | |
Труба Эл.св. 76Х3,0 | 43000 | 42000 | 41000 | 11,75/12,05 | 5,58 | 239 | |
Труба Эл.св. 76х3,5 | 43000 | 42000 | 41000 | 11,75/12,05 | 6,4 | 275 | |
Труба Эл.св. 89х3,0 | 43000 | 42000 | 41000 | 11,75/12,05 | 6,65 | 285 | |
Труба Эл.св. 89х3,5 | 43000 | 42000 | 41000 | 11,75/12,05 | 7,75 | 333 | |
Труба Эл.св. 102х3,0 | 43000 | 42000 | 41000 | 11,05/12,05 | 7,55 | 324 | |
Труба Эл.св. 102х3,5 | 43000 | 42000 | 41000 | 12,05 | 8,76 | 376 | |
Труба Эл.св. 108Х3,0 | 43000 | 42000 | 41000 | 12,05 | 8,16 | 350 | |
Труба Эл.св. 108х3,5 | 43000 | 42000 | 41000 | 12,05 | 9,4 | 404 | |
Труба Эл.св. 114Х3,0 | 43600 | 42600 | 41600 | 11 | 8,45 | 368 | |
Труба Эл.св. 114Х4,0 | 43600 | 42600 | 41600 | 11 | 11 | 479 | |
Труба Эл.св. 114Х4,5 | 43600 | 42600 | 41600 | 11,05 | 12,5 | 545 | |
Труба Эл.св. 133Х4,0 | 43600 | 42600 | 41600 | 12,05 | 12,75 | 555 | |
Труба Эл.св. 159х4 | 43600 | 42600 | 41600 | 12,05 | 15,4 | 671 | |
Труба Эл.св. 159х4,5 | 43600 | 42600 | 41600 | 12,05 | 17,4 | 758 | |
Труба Эл.св. 219Х6,0 | 48000 | 47000 | 46000 | 12,05 | 31,6 | 1516 | |
Труба оцинкованная | |||||||
Труба оцинк. 15Х2,8 | под заказ | 6,05 | 1,4 | ||||
Труба оцинк. 20Х2,8 | под заказ | 6,05 | 1,9 | ||||
Труба оцинк. 25Х2,8 | под заказ | 6,05 | 2,39 | ||||
Труба оцинк. 32Х2,8 | под заказ | 7,9 | 2,91 | ||||
Труба оцинк. 40Х3,5 | под заказ | 7,9 | 4,5 | ||||
Труба оцинк. 50Х3,5 | под заказ | 6,05 | 5,25 | ||||
Труба оцинк. 76Х3,5 | под заказ | 6,05 | 6,9 | ||||
Трубы профильные | |||||||
Труба проф.15х15х1,5 | 46800 | 45800 | 44800 | 6,05 | 0,65 | 30 | |
Труба проф.20х20х1.5 | 45000 | 44000 | 43000 | 6,05 | 0,89 | 40 | |
Труба проф.20х20х2 | 42000 | 41000 | 40000 | 6,05 | 1,19 | 49 | |
Труба проф.25х25х1,5 | 44000 | 43000 | 42000 | 6,05 | 1,10 | 48 | |
Труба проф.25х25х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 1,55 | 63 | |
Труба проф 30Х20х2 | 44000 | 43000 | 42000 | 6,05 | 1,55 | 68 | |
Труба проф.30х30х2 | 44000 | 43000 | 42000 | 6,05 | 1,83 | 80 | |
Труба проф.40х20х1,5 | 43000 | 42000 | 41000 | 6,05 | 1,4 | 60 | |
Труба проф.40х20х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 1,83 | 74 | |
Труба проф.40х25х1,5 | 44000 | 43000 | 42000 | 6,05 | 1,53 | 67 | |
Труба проф.40х25х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 2,02 | 82 | |
Труба проф.40х40х1,5 | 44000 | 43000 | 42000 | 6,05 | 1,9 | 83 | |
Труба проф.40х40х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 2,5 | 102 | |
Труба проф.40х40х3 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05 | 3,57 | 142 | |
Труба проф.50х25х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 2,35 | 95 | |
Труба проф.50х30х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 2,48 | 101 | |
Труба проф.50х50х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 3,16 | 128 | |
Труба проф.50х50х3 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 4,5 | 183 | |
Труба проф.50х50х4 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 5,7 | 232 | |
Труба проф.60х30х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 2,85 | 116 | |
Труба проф.60х30х3 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05 | 4,00 | 159 | |
Труба проф.60х40х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 3,1 | 126 | |
Труба проф.60х40х3 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05 | 4,6 | 183 | |
Труба проф.60х40х4 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05 | 6,06 | 241 | |
Труба проф.60х60х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05 | 3,82 | 155 | |
Труба проф.60х60х3 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05 | 5,6 | 222 | |
Труба проф.80х40х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05/12,05 | 3,8 | 155 | |
Труба проф.80х40х3 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05/9,05/12,05 | 5,5 | 224 | |
Труба проф.80х60х2,0 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05/12,05 | 4,5 | 183 | |
Труба проф.80х60х3,0 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05/12,05 | 6,55 | 260 | |
Труба проф.80х80х2 | 40800 | 39800 | 38800 | 6,05/12,05 | 5 | 204 | |
Труба проф.80х80х3 | 39800 | 38800 | 37800 | 6,05/12,05 | 7,55 | 300 | |
Труба проф.80х80х4 | 39800 | 38800 | 37800 | 12,05 | 9,9 | 394 | |
Труба проф.100х50х3,0 | 39800 | 38800 | 37800 | 12,05 | 7,1 | 282 | |
Труба проф.100х100х3 | 39800 | 38800 | 37800 | 12,05 | 9,55 | 380 | |
Труба проф.100х100х4 | 39800 | 38800 | 37800 | 12,05 | 12,16 | 483 | |
Труба проф.120х120х4 | 39800 | 38800 | 37800 | 12,05 | 14,7 | 585 | |
Труба проф.140х140х4 | 41700 | 40700 | 39700 | 12,05 | 17,5 | 729 | |
Труба проф.150х150х4 | 43700 | 42700 | 41700 | 12,05 | 19,5 | 852 | |
Труба проф.160х160х5 | 43700 | 42700 | 41700 | 12,05 | 25,0 | 1092 | |
Труба проф.180х180х5 | 44700 | 43700 | 42700 | 12,05 | 29,14 | 1302 | |
Труба проф.200х200х5 | 45700 | 44700 | 42700 | 12,05 | 31,28 | 1429 | |
Прочее | |||||||
Электроды АНО 21 д.3мм | 130 | 130 | 130 | 1 кг | упаковка | 130 | |
Электроды АНО 21 д.4мм | 130 | 130 | 130 | 1 кг | упаковка | 130 | |
Круг отрезной металл | 55 | 60 | 55 | 230х2.5х22.2 | Диск | 55 | |
Круг отрезной металл | 55 | 55 | 55 | 230х2.5х22.2 | Диск | 55 | |
Проволока вяз. 1.2 | 45000 | 44000 | 43000 | 90 — 120 кг | бухта | 60 | |
Сетка свар.100х100х4 | За1шт. | 1,0х2,0 | 143 | ||||
Сетка свар.100х100х4 | За1шт. | 2,0х3,0 | 436 | ||||
Сетка свар. 100Х100х5 | За1шт. | 2,0х3,0 | 590 | ||||
Сетка свар. 150Х150х3 | За1шт. | 2,0х3,0 | 200 | ||||
Сетка свар. 50Х50х3 | За1шт. | 0,38х2,0 | 80 | ||||
Сетка свар. 50Х50х3 | За1шт. | 0,5х2,0 | 100 | ||||
Сетка свар. 50Х50х3 | За1шт. | 1,0х2,0 | 190 | ||||
Сетка свар.100х100х3 | За1шт. | 2,0х3,0 | 260 | ||||
Профнастил/б.цвет | За1кв.м | 1,2х2 | 210 | ||||
Профнастил/цвет. | За1кв.м | 1,2х2 | 240 | ||||
Цемент 50кг | За1шт | 275 | |||||
Есть в наличие лес | За1кб.м. | 10500-9000 |
Окончательная цена обговаривается с клиентом индивидуально
Обращаем ваше внимание на то,что приведенные цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определенной пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании.